Dimensions des conteneurs maritimes

Un aperçu des dimensions les plus courantes des conteneurs maritimes et de leurs caractéristiques techniques, réunies en un seul endroit.

Devis gratuit

Laissez-nous vos coordonnées et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.

Dimensions des conteneurs maritimes

Nous avons rassemblé les dimensions et les caractéristiques techniques des conteneurs maritimes les plus courants dans un seul tableau. Les données sont indicatives et peuvent varier légèrement selon le fabricant et le type de conteneur.

Consultez notre page d'accueil pour découvrir les conteneurs maritimes disponibles à la vente et trouvez celui qui vous convient !

Type Dimensions extérieures Dimensions intérieures Ouverture de porte Volume Poids à vide Charge max.
Conteneur maritime 40' 12,19 × 2,44 × 2,59 m 12,03 × 2,35 × 2,39 m 2,34 × 2,28 m 67,7 m³ 3 700–4 200 kg Jusqu'à 28 000 kg
Conteneur maritime 20' 6,06 × 2,44 × 2,59 m 5,90 × 2,35 × 2,39 m 2,34 × 2,28 m 33,2 m³ 2200–2400 kg Jusqu'à 28 000 kg
Conteneur maritime 10' 2,99 × 2,44 × 2,59 m 2,83 × 2,34 × 2,38 m 2,31 × 2,28 m 15,76 m³ 825 kg Jusqu'à 10 000 kg
Conteneur maritime 9' 2,74 × 2,13 × 2,59 m 2,67 × 2,08 × 2,39 m 2,08 × 2,26 m 13,28 m³ 1 300 kg Jusqu'à 1 100 kg
Conteneur maritime 8' 2,44 × 2,20 × 2,26 m 2,28 × 2,11 × 2,05 m 2,07 × 1,95 m 12 m³ 630 kg Jusqu'à 3 500 kg
Conteneur maritime 7' 2,13 × 1,83 × 2,01 m 1,98 × 1,71 × 1,83 m 1,74 × 1,76 m 6,21 m³ 600 kg Jusqu'à 2 200 kg
Conteneur maritime 6' 1,98 × 1,97 × 1,91 m 1,80 × 1,86 × 1,73 m 1,86 × 1,69 m 6,66 m³ 450 kg Jusqu'à 2 000 kg
Conteneur maritime 5' 2,20 × 1,60 × 2,26 m 2,05 × 1,51 × 2,06 m 2,11 × 1,95 m 6,4 m³ 700 kg Jusqu'à 3 300 kg

Demander un devis

Nous vous répondrons dans les deux jours ouvrables

Demander un devis